| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | NANYA |
| Certification: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Numéro de modèle: | TF-06D |
| Quantité de commande min: | 1 ensemble |
|---|---|
| Prix: | Négociable |
| Détails d'emballage: | emballage standard d'exportation |
| Délai de livraison: | 45~120 jours |
| Conditions de paiement: | T/T, L/C, argent liquide ou Western Union, |
| Capacité d'approvisionnement: | 30 ensembles par mois |
| Nom du produit: | Machine de fabrication de plat de pulpe de papier | Capacité: | 180-250kgs/h |
|---|---|---|---|
| Modèle: | TF-06D | Automatisation: | Complètement automatique |
| Type de forme: | Aspiration/Thermoforming de vide | La norme: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
| Voltage: | 220 V - 450 V | Service après-vente: | Ingénieurs disponibles pour entretenir le guide d'installation d'outre-mer ou en ligne |
| Mettre en évidence: | Machines de fabrication de plat de pulpe de papier,Machine de fabrication de cartons de repas de papier de la CE,pleine vaisselle de papier automatique faisant la machine |
||
Machine de fabrication de plaques de pâte de papier entièrement automatique/ ligne de production de coquillages/ machine de fabrication de boîtes à pâte de papier
Les spécifications:
| Je ne veux pas. | Nom de l'article | Les informations | Les notes |
|---|---|---|---|
| 1 | Produits cibles | Vaisselle pour moulage à la pâte dégradable | |
| 2 | Automatisation | Automatique | |
| (Formation, séchage/presse, coupe de bords dans une seule machine) | |||
| 3 | Capacité | 180 à 250 kg par heure | |
| 4 | Recommandation d'atelier | >=1600m2 | Il pourrait être ajusté en fonction de l'atelier existant de l'utilisateur |
| 5 | Type de matériau | Pâte vierge | Pâte de bois; |
| ou de la pâte de bagasse; | |||
| Ou de la pulpe de bambou; | |||
| Ou de la pâte de paille | |||
| 6 | Consommation de matériaux | 180 à 270 kg par heure | |
| 7a | Consommation électrique | 230 à 320 kW | 590 kW installés |
| s'il est chauffé par huile de conduction | |||
| Consommation de carburant | Gaz naturel 70 à 90 m3/h | chaudière à huile de conduction requise: puissance thermique 800000 kcal/h | |
| s'il est chauffé par huile de conduction | |||
| 7b | Consommation électrique | 650 à 950 kW | 1450kw installés |
| si la chaleur est produite par électricité | (pas de consommation de carburant) | ||
| 8 | Consommation d'eau | 600 à 800 kg/h | |
| 9 | Produit chimique résistant à l'eau | 6 à 8 kg/h | |
| 10 | Produit chimique pour la résistance à l'huile | 1.5 à 2,5 kg/h | |
| 11 | Nécessité d'un opérateur | 6 à 7 personnes par quart |
Diagramme schématique:
![]()
Application du produit:
![]()
Personne à contacter: Mr. Jerry Jiang
Téléphone: +8613422106696